Kerncompetenties
Engineering
Hilmar heeft de mogelijkheden in eigen huis om hoogwaardige engineering aan te bieden. Wij beschikken over de volgende pakketten: 3D Inventor, Solid Works en 2D Autocad.
Verspanen (3000m2)
Hoogwaardige maar ook traditionele verspaning. Het machinepark is uiterst modern en geeft ruimte om zeer diverse opdrachten aan te kunnen. Van klein tot 10 meter!
Lassen (2000m2)
Hilmar is gespecialiseerd in hoogwaardig laswerk, eventueel onder keur, maar ook in serie. Wij beheersen alle voorkomende lasprocessen en hebben ervaring met het lassen van (hoogwaardig) staal, RVS, aluminium en titaan.
Assemblage (2500m2)
Dienstverlening is voor Hilmar niet compleet als er geen aanvullende diensten als bijvoorbeeld opslag. logistiek en voorraadbeheersing kunnen worden aangeboden.
Service
Montage en het bij opdrachtgevers in huis service van onderhoud, indien gewenst volgens het 24/7 concept.
Geheel in de trend van de huidige industriële ontwikkelingen en de vraag die daar uit voortkomt nemen wij opdrachten aan die een keten van werkzaamheden betekenen. Er is inmiddels veel ervaring met het uitleveren van modulair opgebouwde modules en complete machines cq. installaties.
Hieronder vindt u onze machinelijst:
Machinelijst |
||||
| Meetkamer geconditioneerd | Aantal | Maximale meetlengte | Maximale meetbreedte | Maximale meethoogte |
|---|---|---|---|---|
| Mitutoyo CRT-A-C574 | 1 | 700 | 500 | 400 |
| Mitutoyo CMM BH706 | 1 | 700 | 600 | 500 |
| Mitutoyo CMM Crysia ApexC | 1 | 700 | 500 | 400 |
| Zeiss Vista CNC | 1 | 500 | 400 | 350 |
| Mitutoyo LH600 + vlaktafel | 1 | 850 | 1200 | 600 |
| Tesa hite 400 | 3 | 500 | 500 | 400 |
| Tesa hite 350 | 2 | 500 | 500 | 350 |
FMS-Systeem |
||||
| Machines | Aantal | Maximale lengte | Maximale breedte | Maximale hoogte |
|
Daewoo HM800 (6 tafels, 800x800) |
1 | 1250 | 2000 | 1000 |
Kotteren CNC |
||||
| Machine | Aantal | Maximale lengte | Maximale breedte | Maximale hoogte |
| Tos WHN 13.8 TNC 355, tafel 1800x 1600 | 1 | 3500 | 3500 | 2500 |
Frezen CNC |
||||
| Machine | Aantal | Maximale lengte | Maximale breedte | Maximale hoogte |
| Tos MC 100 V | 2 | 1000 | 500 | 480 |
| Cinch-mill 30 Teach in | 2 | 1500 | 630 | 350 |
| Deawoo VM 900 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Dahlih MCV 1700, 5 assig | 1 | 1700 | 800 | 850 |
| Deber MDM 10, 4 assig | 1 | 10000 | 1200 | 1500 |
| Kihueng KNC U-1000, 4 assig | 1 | 3600 | 1250 | 1600 |
| Tos FFS 80 | 1 | 3000 | 800 | 700 |
Draaien CNC en Teach-In |
||||
| Machine | Aantal | Maximale diameter | Maximale lengte | |
| Dormac Ecoca EL-6120 | 1 | 530 / 600 | 2000 | |
| Dormac Teach-In EL-3812 | 1 | 340 | 1200 | |
| Yang Eagle 12 | 1 | |||
| Lynx 220 LMA | 1 | 100 / 150 | 600 | |
| Puma 230 MS | 1 | 440 | 600 | |
| Puma 240 | 1 | |||
| Puma 300 | 2 | 450 | 1500 | |
| Puma 400 | 1 | 550 | 2000 | |
Kotteren Conventioneel |
||||
| Machine | Aantal | Maximale lengte | Maximale breedte | Maximale hoogte |
| Juaristie MDR 110 | 1 | 2000 | 2000 | 1500 |
Frezen Conventioneel |
||||
| Machine | Aantal | Maximale lengte | Maximale breedte | Maximale hoogte |
| Tos FNK 25A | 2 | 700 | 300 | 300 |
Draaien conventioneel |
||||
| Machine | Aantal | Maximale diameter | Maximale lengte | |
| Dormac 200 | 1 | 350 | 1000 | |
| Dormac 230 | 1 | 440 | 1500 | |
| Dormac 275 | 1 | 560 | 2000 | |
| Dormac 420 | 1 | 1600 / 560 | 750 / 2800 | |
| Dormac 420 | 1 | 1500 / 560 | 1500 / 4400 | |
Zagen |
||||
| Machine | Aantal | Maximale diameter | Maximale lengte | |
| Bewo cirkelzaag | 1 | 350 | 12000 | |
| Thomas | 1 | 350 | 12000 | |
| Kaltenbach | 1 | 350 | 12000 | |
| Harwi | 1 | 350 | 12000 | |
| Kaltenbach automaat | 1 | 350 | 12000 | |
» Download: Machinelijst.pdf (191Kb)